Liste aller Plattenlabels
Labelname, Link zu Details/b> | Anzahl Records | Aktivität von-bis | |
10Records | 1 Single | 1984 | |
20th Century Fox | 2 Singles | 1965 | |
A&M | 19 Singles | 1969 - 1986 | |
abc-Dot | 1 Single | 1975 | |
ABC-Records | 4 Singles | 1969 - 1974 | |
Acanta | 1 Single | 1978 | |
Adano | 1 Single | 1961 | |
Aladin | 1 Single | 1978 | |
America | 3 Singles | 1969 - 1970 | |
Amiga | 20 Singles | 1962 - 1989 | |
Apple | 20 Singles | 1968 - 1975 | |
Ariola | 83 Singles | 1959 - 1984 | |
Arista | 19 Singles | 1976 - 1983 | |
Arrival Records | 1 Single | 1981 | |
Asylum Records | 8 Singles | 1973 - 1979 | |
ATCO | 4 Singles | 1966 - 1983 | |
Atlantic | 20 Singles | 1964 - 1980 | |
Atlas | 1 Single | 1983 | |
Avco | 1 Single | 1975 | |
Aves | 2 Singles | 1975 - 1976 | |
Baby records | 1 Single | 1983 | |
Barclay | 5 Singles | 1962 - 1970 | |
BCM Records | 1 Single | 1989 | |
BelAir | 1 Single | 1961 | |
Bell | 15 Singles | 1969 - 1976 | |
bellaphon | 19 Singles | 1961 - 1980 | |
Beserkley | 1 Single | 1977 | |
Blow Up | 1 Single | 1989 | |
br.music | 3 Singles | 1966 - 1971 | |
Break Records | 1 Single | 1982 | |
Bronze | 6 Singles | 1977 - 1981 | |
Brunswick | 19 Singles | 1953 - 1962 | |
Buddah | 9 Singles | 1967 - 1978 | |
Burbank | 1 Single | 1975 | |
Cameo Parkway | 2 Singles | 1962 - 1963 | |
Canadian American | 1 Single | 1968 | |
Capitol | 40 Singles | 1956 - 1987 | |
Caribou Records | 2 Singles | 1982 - 1985 | |
Carrere | 2 Singles | 1978 - 1980 | |
casablanca | 3 Singles | 1977 - 1979 | |
CBS | 83 Singles | 1963 - 1989 | |
Century | 3 Singles | 1974 - 1976 | |
CGD | 1 Single | 1983 | |
Charisma | 1 Single | 1978 | |
Checker | 1 Single | 1967 | |
Chess | 2 Singles | 1962 - 1974 | |
Chic | 1 Single | 1987 | |
Chiswick | 1 Single | 1978 | |
chranders | 4 Singles | 1974 - 1976 | |
Chrysalis | 12 Singles | 1973 - 1983 | |
Clan | 4 Singles | 1962 - 1977 | |
Climax | 1 Single | 1955 | |
Coconut | 2 Singles | 1986 - 1988 | |
Colgems | 1 Single | 1967 | |
Collectables | 2 Singles | 1958 - 1972 | |
Columbia | 86 Singles | 1949 - 1988 | |
Combo | 1 Single | 1971 | |
Coral | 0 Singles | ||
Cornet | 2 Singles | 1968 | |
Cube Records | 1 Single | 1972 | |
Dark Horse Records | 1 Single | 1988 | |
Decca | 70 Singles | 1954 - 1979 | |
delphine | 1 Single | 1975 | |
DERAM | 8 Singles | 1967 - 1970 | |
Dindisc | 1 Single | 1981 | |
discAZ | 3 Singles | 1966 - 1971 | |
DJM Records | 2 Singles | 1973 - 1974 | |
Dunhill Records | 4 Singles | 1965 - 1971 | |
EG | 1 Single | 1981 | |
Eigenproduktion / Own | 2 Singles | 1980 - 1983 | |
Electrola | 41 Singles | 1952 - 1982 | |
Elektra | 8 Singles | 1967 - 1988 | |
Elite Special | 2 Singles | 1963 - 1964 | |
ember records | 1 Single | 1969 | |
EMI | 57 Singles | 1957 - 1988 | |
EMI-Manhattan Records | 1 Single | 1988 | |
EMI-Stones | 9 Singles | 1971 - 1986 | |
emidisc | 2 Singles | 1975 - 1976 | |
Ensign (Chrysalis) | 1 Single | 1990 | |
Epic | 37 Singles | 1955 - 1990 | |
Eric Records | 1 Single | 1959 | |
Finger | 1 Single | 1971 | |
fontana | 22 Singles | 1958 - 1970 | |
Forever Oldies | 1 Single | 1956 | |
Funckler | 1 Single | 1963 | |
Geffen Records | 1 Single | 1981 | |
Global | 1 Single | 1983 | |
Golden 12 | 1 Single | 1969 | |
Gong | 1 Single | 1985 | |
Grunt | 2 Singles | 1979 - 1985 | |
GTO | 3 Singles | 1974 - 1981 | |
Hansa | 35 Singles | 1965 - 1988 | |
Harvest | 5 Singles | 1971 - 1984 | |
Haven | 1 Single | 1974 | |
Heliodor | 2 Singles | 1957 - 1959 | |
His Master's Voice | 3 Singles | 1953 - 1957 | |
Hit-ton | 1 Single | 1967 | |
ICE | 1 Single | 1982 | |
immediate | 2 Singles | 1968 | |
IMP | 2 Singles | 1985 - 1987 | |
Imperial | 1 Single | 1962 | |
Intercord | 7 Singles | 1971 - 1976 | |
IRS | 1 Single | 1986 | |
island | 14 Singles | 1966 - 2015 | |
Italia | 1 Single | 1962 | |
Iton | 1 Single | 1972 | |
Janus Records | 1 Single | 1977 | |
Jet Records | 1 Single | 1981 | |
Jive | 6 Singles | 1982 - 1986 | |
Jolly HiFi Records | 1 Single | 1962 | |
Jugoton | 1 Single | 1978 | |
Jupiter Records | 10 Singles | 1956 - 1981 | |
Kama Sutra | 2 Singles | 1966 - 1975 | |
Kapp | 1 Single | 1965 | |
Karate | 1 Single | 1966 | |
Liberty | 6 Singles | 1969 - 1971 | |
London | 38 Singles | 1955 - 1988 | |
M Music | 1 Single | 1974 | |
Magnet | 3 Singles | 1977 - 1984 | |
Mainstream Records | 1 Single | 1967 | |
Mala | 1 Single | 1967 | |
MAM | 5 Singles | 1972 - 1977 | |
Manticore | 2 Singles | 1975 | |
MCA Records | 12 Singles | 1957 - 1988 | |
Mercury | 13 Singles | 1958 - 1990 | |
Metronome | 29 Singles | 1957 - 1986 | |
MGM | 25 Singles | 1959 - 1975 | |
Modern Records | 1 Single | 1948 | |
monument | 4 Singles | 1967 - 1976 | |
Motown | 5 Singles | 1977 - 1984 | |
Musicor | 1 Single | 1972 | |
Musikant | 1 Single | 1981 | |
Musiza | 1 Single | 1983 | |
Mute | 1 Single | 1982 | |
Nature | 2 Singles | 1978 - 1981 | |
Negram | 1 Single | 1975 | |
Oasis | 1 Single | 1977 | |
Odeon | 35 Singles | 1952 - 1980 | |
Orfeu | 1 Single | 1978 | |
Palette | 1 Single | 1965 | |
Paradiso | 1 Single | 1981 | |
Paramount | 3 Singles | 1962 - 1972 | |
Parlophone | 8 Singles | 1966 - 1988 | |
Paula Records | 1 Single | 1967 | |
Peace&Love | 3 Singles | 1965 | |
Penny Farthing | 1 Single | 1972 | |
Philips | 69 Singles | 1955 - 1981 | |
Pilot | 1 Single | 1973 | |
Polydor | 173 Singles | 1953 - 1990 | |
Populär | 1 Single | 1963 | |
Portrait | 1 Single | 1986 | |
President | 4 Singles | 1967 - 1971 | |
Private Stock | 1 Single | 1977 | |
PROBE | 5 Singles | 1962 - 1974 | |
PRT Records | 1 Single | 1964 | |
PYE | 22 Singles | 1965 - 1977 | |
PYE NIXA | 1 Single | 1958 | |
Queen | 2 Singles | 1977 - 1984 | |
RAK | 35 Singles | 1973 - 1982 | |
Rare Earth | 2 Singles | 1970 - 1973 | |
RCA | 38 Singles | 1958 - 1991 | |
RCA (alt) | 24 Singles | 1956 - 1963 | |
RCA-Victor | 33 Singles | 1957 - 1983 | |
Reprise | 22 Singles | 1957 - 1991 | |
Ricordi | 1 Single | 1976 | |
RIVA | 1 Single | 1980 | |
Rocket Record | 1 Single | 1976 | |
Rolling Stones Records | 1 Single | 1972 | |
Roulette | 3 Singles | 1970 - 1979 | |
Roxy | 1 Single | 1960 | |
RSO | 10 Singles | 1974 - 1978 | |
Scepter Records | 2 Singles | 1969 - 1973 | |
Shelter | 1 Single | 1975 | |
Sprint | 1 Single | 1965 | |
Star Club | 5 Singles | 1966 - 1968 | |
Starline | 2 Singles | 1964 - 1972 | |
Stateside | 6 Singles | 1970 - 1976 | |
Stax | 1 Single | 1971 | |
Storyville | 2 Singles | 1955 - 1960 | |
Strand | 2 Singles | 1967 - 1981 | |
Supertone | 1 Single | ||
Tamla Motown | 3 Singles | 1967 - 1972 | |
Teldec | 5 Singles | 1981 - 1988 | |
Telefunken | 25 Singles | 1957 - 1981 | |
Tempo | 8 Singles | 1961 - 1968 | |
The Rocket Record Company | 1 Single | 1978 | |
Tip | 1 Single | 1962 | |
Top Rank | 1 Single | 1958 | |
Track Record | 1 Single | 1972 | |
Transatlantic | 1 Single | 1975 | |
Trip | 1 Single | 1966 | |
Trip Oldies | 1 Single | 1966 | |
Trojan Records | 1 Single | 1974 | |
UNI Records | 2 Singles | 1968 - 1971 | |
United Artists | 17 Singles | 1960 - 1977 | |
USA Records | 1 Single | 1967 | |
Vertigo | 17 Singles | 1970 - 1991 | |
Verve Records | 3 Singles | 1956 - 1967 | |
Virgin | 15 Singles | 1982 - 1988 | |
VJ Records | 1 Single | 1964 | |
vogue | 13 Singles | 1962 - 1971 | |
Volt | 1 Single | 1967 | |
Warner Bros. | 37 Singles | 1957 - 1989 | |
WEA | 5 Singles | 1981 - 1988 | |
World Circuit | 1 Single | 2015 | |
Young Blood International | 1 Single | 1974 | |
ZYX Music | 1 Single | 1993 |
Labels?
Für die Bilder zu den Plattenlabels wurden jeweils verfügbare Singles genutzt um das Label darstellen zu können. Denn in den 50er bis 70er Jahren wurden ganz klare Ansagen gemacht auch in den Farben.
Zum Beispiel:
- Capitol violett oder
- Odeon sattes grün,
- Columbia helles Blau usw.
Wenn man dann weiß, welche Musiker bei welchem Label (wann) unter Vertrag waren, den Farbcode kennt, tut man sich beim Durchstöbern von Second-Hand-Läden viel einfacher....