Details zu einem Label
|  | 
 | 
| Bekannte Musiker / Bands: |  Black Sabbath  Dire Straits  Earth & Fire  Nazareth  StatusQuo | 
|  Platz 19   | Label wurde 1599 x angesehen | 
17 Records zum Plattenlabel Vertigo im Archiv
|  Paranoid | 6059.014 |  1970 | 
|  Shanghai'd In Shanghai | 6078 203 |  1974 | 
|  Love Hurts | 6078 209 |  1974 | 
|  My White Bicycle | 6078 215 |  1975 | 
|  Rockin' All Over The World | 6059 184 |  1977 | 
|  Again And Again | 6059 210 |  1978 | 
|  Accident Prone | 6059 216 |  1978 | 
|  Lady Writer | 6059 230 |  1979 | 
|  What You're Proposing | 6000518 |  1980 | 
|  Tunnel of Love (Part1) | 6059 350 |  1980 | 
|  Weekend | 6147 024 |  1980 | 
|  Twisting by The Pool | 6205 062 |  1983 | 
|  Money For Nothing | 880 916-7 |  1985 | 
|  Walk Of Life | 880 994-7 |  1985 | 
|  So Far Away | 880703-7Q |  1985 | 
|  In The Army Now | 888 056-7 |  1986 | 
|  Calling Elvis | 868 756-7 |  1991 | 
Labels?
Für die Label Bilder wurden jeweils verfügbare Singles genutzt um das Label darstellen zu können. Denn in den 50er bis 70er Jahren wurden ganz klare Ansagen gemacht auch in den Farben. Zum Beispiel: Capitol violett, Odeon grün, Columbiahelles Blau usw.
Wenn man dann weiß, welche Musiker bei welchem Label (wann) unter Vertrag waren, den Farbcode kennt, tut man sich beim Durchstöbern von Second-Hand-Läden viel einfacher....

 Nutzer ist Gast [show]
 Nutzer ist Gast [show] http://www.vertigorecords.ca/
 http://www.vertigorecords.ca/ https://de.wikipedia.org/wiki/Vertigo_Records
 https://de.wikipedia.org/wiki/Vertigo_Records Seite drucken
 Seite drucken Email
 Email