Details zu einem Label
|  | 
 | 
| Bekannte Musiker / Bands: |  Beatles, The  George Harrison  Hare Krishna Temple  John Lennon  Mary Hopkin  Paul McCartney  Paul McCartney And Wings  Plastic Ono Band  Ringo Starr | 
|  Platz 1   | Label wurde 2222 x angesehen | 
20 Records zum Plattenlabel Apple im Archiv
|  Hey Jude | 2276 |  1968 | 
|  Those Were The Days | O 23 888 |  1968 | 
|  The Ballad Of John And Yoko | 1 C 006-04 108 |  1969 | 
|  Get Back | 1C 006 04084 |  1969 | 
|  Hare Krishna Mantra | 1C006-90587 |  1969 | 
|  Give Peace A Chance | C 006-90372 |  1969 | 
|  Cold Turkey | C006-90719 |  1969 | 
|  Ob-La-Di, Ob-La-Da | O 24 004 |  1969 | 
|  My Sweet Lord | 1C 006 92053 |  1970 | 
|  Instant Karma! | 1C 006-91149 |  1970 | 
|  The Long And WInding Road | 2932 |  1970 | 
|  Let It Be | C006-04353 |  1970 | 
|  What Is Life | 1C 006-04751 |  1971 | 
|  Power To The People | 2C006-04766M |  1971 | 
|  Can't Buy Me Love | 5150 |  1971 | 
|  Another Day | C006 04 758 |  1971 | 
|  Helen Wheels | 006-05486 |  1973 | 
|  Photograph | 1865 |  1973 | 
|  You're Sixteen | 1870 |  1973 | 
|  Imagine | 1C 006 - 04940 |  1975 | 
Labels?
Für die Label Bilder wurden jeweils verfügbare Singles genutzt um das Label darstellen zu können. Denn in den 50er bis 70er Jahren wurden ganz klare Ansagen gemacht auch in den Farben. Zum Beispiel: Capitol violett, Odeon grün, Columbiahelles Blau usw.
Wenn man dann weiß, welche Musiker bei welchem Label (wann) unter Vertrag waren, den Farbcode kennt, tut man sich beim Durchstöbern von Second-Hand-Läden viel einfacher....

 Nutzer ist Gast [show]
 Nutzer ist Gast [show] http://www.applerecords.com/
 http://www.applerecords.com/ https://de.wikipedia.org/wiki/Apple_Records
 https://de.wikipedia.org/wiki/Apple_Records Seite drucken
 Seite drucken Email
 Email