Details zu einem Label
|  | 
 | 
| Bekannte Musiker / Bands: |  Air Supply  Alan Parson Project  Bay City Rollers  Box Tops, The  Cats, The  Dawn  Deep Purple  Kinks, The  Monkees, The  Nick MacKenzie  Showaddywaddy  Tom Jones | 
|  Platz 37   | Label wurde 1474 x angesehen | 
19 Records zum Plattenlabel Arista im Archiv
|  Yesterdays Hero | 1C 006-98 452 |  1976 | 
|  It's A Game | 1 C 006-98 937 |  1977 | 
|  The Monkees ‎– 2 + 2 Vol. 11 | 1 C 016-98 983 |  1977 | 
|  Dancing Party | 1C 006-60 192 |  1977 | 
|  When | 1C 006-98 764 |  1977 | 
|  The Cats 2+2 Vol. 47 | 1C 016-25 579 |  1977 | 
|  Deep Purple 2+2 Vol.43 | 1C 016-98921 |  1977 | 
|  Tom Jones 2+2 Vol.22 | 1C 016-98969 |  1977 | 
|  Dawn 2+2 Vol. 15 | 1C 016-98973 |  1977 | 
|  BoxTops 2+2 Vol. 12 | 1C 016-98984 |  1977 | 
|  Rock 'n' Roll Fantasy | 1C 006-61 212 |  1978 | 
|  A Little Bit Of Soap | 1C 006-61 324 |  1978 | 
|  I Wonder Why | 1C006-60629 |  1978 | 
|  Nick Mackenzie 2+2 Vol.48 | 1C 016-25580 |  1979 | 
|  Lucifer | 101 243 |  1980 | 
|  Lost In Love | 101 558 |  1980 | 
|  Games People Play | 102 769-100 |  1981 | 
|  Eye In The Sky | 104 393-100 |  1982 | 
|  Don't Forget To Dance | 105 537 |  1983 | 
Labels?
Für die Label Bilder wurden jeweils verfügbare Singles genutzt um das Label darstellen zu können. Denn in den 50er bis 70er Jahren wurden ganz klare Ansagen gemacht auch in den Farben. Zum Beispiel: Capitol violett, Odeon grün, Columbiahelles Blau usw.
Wenn man dann weiß, welche Musiker bei welchem Label (wann) unter Vertrag waren, den Farbcode kennt, tut man sich beim Durchstöbern von Second-Hand-Läden viel einfacher....

 Nutzer ist Gast [show]
 Nutzer ist Gast [show] Seite drucken
 Seite drucken Email
 Email