Details zu einem Label
|  | 
 | 
| Bekannte Musiker / Bands: |  Al Caiola's Dixielanders  Billie Jo Spears  Canned Heat  Don McLean  Dr. Feelgood  Easybeats, The  Electric Light Orchestra  Fats Domino  Highwaymen, The  Ike and Tina Turner  Isley Brothers, The  Katja Ebstein  Kenny Rogers & The First Edition  Paul Anka  Peter Sarstedt  Sandy Nelson  War | 
|  Platz 50   | Label wurde 1322 x angesehen | 
17 Records zum Plattenlabel United Artists im Archiv
|  My Girl Josephine | UA 35 667 A |  1960 | 
|  Michael | 67 007 |  1961 | 
|  Midnight In Moscow | 67 020 A |  1961 | 
|  Surf And Shout | 67 056 |  1963 | 
|  Where Do You Go To (My Lovely) | 35000 |  1969 | 
|  On The Road Again | 35959 |  1969 | 
|  Ein Kleines Lied Vom Frieden | 35 265 |  1971 | 
|  American Pie (Part I) | 35325 |  1971 | 
|  Gypsy Man | 35 576 A |  1973 | 
|  Sweet Rhode Island Red | 35650 |  1974 | 
|  Having My Baby | 35713A |  1974 | 
|  Dance With The Devil | UA 35 647 |  1974 | 
|  Blanket On The Ground | 35 805 A |  1975 | 
|  Friday On My Mind | 35960 |  1975 | 
|  Back In The Night | SPL 10082 |  1975 | 
|  Lucille | 36 242 AT |  1977 | 
|  Turn To Stone | 36313 AT |  1977 | 
Labels?
Für die Label Bilder wurden jeweils verfügbare Singles genutzt um das Label darstellen zu können. Denn in den 50er bis 70er Jahren wurden ganz klare Ansagen gemacht auch in den Farben. Zum Beispiel: Capitol violett, Odeon grün, Columbiahelles Blau usw.
Wenn man dann weiß, welche Musiker bei welchem Label (wann) unter Vertrag waren, den Farbcode kennt, tut man sich beim Durchstöbern von Second-Hand-Läden viel einfacher....

 Nutzer ist Gast [show]
 Nutzer ist Gast [show] Seite drucken
 Seite drucken Email
 Email