Details zu einem Label
|  | 
 | 
| Bekannte Musiker / Bands: |  Brotherhood Of Men  Carl Douglas  Dave Davies  David Garrick  Honeycombs, The  Joe Dolan  Johnny Wakelin  Kinks, The  Mungo Jerry  Sandie Shaw  Searchers, The | 
|  Platz 24   | Label wurde 1574 x angesehen | 
22 Records zum Plattenlabel PYE im Archiv
|  Everybody Is Gonna Be Happy | DV 14333 |  1965 | 
|  When I Get Home | DV 14421P |  1965 | 
|  Dedicated Follower Of Fashion | DV 14500 P |  1966 | 
|  Sunny Afternoon | HT 300006 P |  1966 | 
|  Dear Mrs. Applebee | HT 300027 P |  1966 | 
|  Dandy | HT 300032 |  1966 | 
|  Autumn Almanac | 300135 |  1967 | 
|  Puppet On A String | HT 300081 |  1967 | 
|  Waterloo Sunset | HT 300103 |  1967 | 
|  Death Of A Clown | HT 300114 |  1967 | 
|  Wonder Boy | HTI 300184 |  1968 | 
|  Lola | 14 669 AT |  1970 | 
|  Apeman | 14790 AT |  1970 | 
|  In The Summertime | DV 11077 |  1970 | 
|  Long Legged Woman Dressed In Black | 13 253 AT |  1974 | 
|  Kung Fu Fighting | 13 579 AT |  1974 | 
|  16 Brothers | 13 691 AT |  1974 | 
|  The Most Wanted Man In The U.S.A. | 13893 AT |  1975 | 
|  Save Your Kisses For Me | 16 791 AT |  1976 | 
|  In Zaire | 17 137 AT |  1976 | 
|  Run Back | 11 622 AT |  1977 | 
|  Have I The Right | 17 893 AT |  1977 | 
Labels?
Für die Label Bilder wurden jeweils verfügbare Singles genutzt um das Label darstellen zu können. Denn in den 50er bis 70er Jahren wurden ganz klare Ansagen gemacht auch in den Farben. Zum Beispiel: Capitol violett, Odeon grün, Columbiahelles Blau usw.
Wenn man dann weiß, welche Musiker bei welchem Label (wann) unter Vertrag waren, den Farbcode kennt, tut man sich beim Durchstöbern von Second-Hand-Läden viel einfacher....

 Nutzer ist Gast [show]
 Nutzer ist Gast [show] https://de.wikipedia.org/wiki/Pye_Records
 https://de.wikipedia.org/wiki/Pye_Records Seite drucken
 Seite drucken Email
 Email