Details zu einem Label
|  | 
 | 
| Bekannte Musiker / Bands: |  Abba  AC/DC  Arthur Brown  Bar Kays  Drifters, The  Genesis  Iron Butterfly  Led Zeppelin  Percy Sledge  Ray Charles  Roberta Flack  Sonny And Cher  Supermax  Wilson Pickett  Wishful Thinking | 
|  Platz 20   | Label wurde 1593 x angesehen | 
20 Records zum Plattenlabel Atlantic im Archiv
|  Saturday Night At The Movies | ATL 11543 |  1964 | 
|  Little Man | 70.181 |  1966 | 
|  Soul Finger | 70.219 |  1967 | 
|  My Special Prayer | Atl 70.242 |  1967 | 
|  Fire | 45-2556 |  1968 | 
|  Whole Lotta Love | 650 186 |  1969 | 
|  What'd I Say (1) | ATL 70.072 |  1969 | 
|  Born To Be Wild | ATL JB 03928 |  1969 | 
|  Hey Jude | Atl. 70.345 |  1969 | 
|  Immigrant Song | 70.460 |  1970 | 
|  Hiroshima | ATL 10 668 |  1971 | 
|  In A Gadda Da Vita | 2091 213 |  1972 | 
|  I Got You Babe | ATL 10200 |  1972 | 
|  Killing Me Softly | 45-2940 |  1973 | 
|  SOS | 45-3265 |  1975 | 
|  Fernando | 45-3346 |  1976 | 
|  Love Machine (Part I & II) | ATL 11 160 |  1978 | 
|  Highway To Hell | ATL 11 321 |  1979 | 
|  Girls Got Rhythm | ATL 11411 |  1979 | 
|  Misunderstanding | 3662 |  1980 | 
Labels?
Für die Label Bilder wurden jeweils verfügbare Singles genutzt um das Label darstellen zu können. Denn in den 50er bis 70er Jahren wurden ganz klare Ansagen gemacht auch in den Farben. Zum Beispiel: Capitol violett, Odeon grün, Columbiahelles Blau usw.
Wenn man dann weiß, welche Musiker bei welchem Label (wann) unter Vertrag waren, den Farbcode kennt, tut man sich beim Durchstöbern von Second-Hand-Läden viel einfacher....

 Nutzer ist Gast [show]
 Nutzer ist Gast [show] http://www.atlanticrecords.com
 http://www.atlanticrecords.com https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Records
 https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Records Seite drucken
 Seite drucken Email
 Email