Details zu einem Label
|  | 
 | 
| Bekannte Musiker / Bands: |  Barry Ryan  Connie Francis  Conway Twitty  Eric Burdon & The Animals  Gloria Gaynor  Hermans Hermits  Johnny Bristol  Osmonds, The  Sam The Sham & Pharaons | 
|  Platz 18   | Label wurde 1604 x angesehen | 
25 Records zum Plattenlabel MGM im Archiv
|  Mona Lisa | 61004 |  1959 | 
|  My Happiness | M 21100 |  1959 | 
|  Everybody's Somebody's Fool | 61 023 |  1960 | 
|  Die Liebe Ist Ein Seltsames Spiel | 61025B |  1960 | 
|  Eine Insel Für Zwei | 61 050 |  1961 | 
|  Schöner Fremder Mann | 61042 |  1961 | 
|  Lili Marleen | 61 053 |  1962 | 
|  Wenn Du Gehst | 61 065 |  1962 | 
|  The House Of The Rising Sun | K 13264 |  1964 | 
|  Ring Dang Doo | 61 121 |  1965 | 
|  Wooly Bully | 61113L |  1965 | 
|  Silhouettes | K 13332 |  1965 | 
|  Little Red Riding Hood | 61 130 |  1966 | 
|  Meine Reise ist zu Ende | 61 137 |  1966 | 
|  When I Was Young | 61 151 |  1967 | 
|  San Franciscan Nights | 61 159 |  1967 | 
|  Eloise | 61 207 |  1968 | 
|  Sky Pilot (Part 1) | K13939 SS |  1968 | 
|  Love Is Love | 61 211 |  1969 | 
|  Goin' Home | 2006 288 |  1973 | 
|  Honey Bee | 2006 419 |  1974 | 
|  Never Can Say Goodbye | 2006 463 |  1974 | 
|  Hang On In There Baby | M14715 |  1974 | 
|  Having A Party | 2006 492 |  1975 | 
|  Reach Out, I'll Be There | 2006 499 |  1975 | 
Labels?
Für die Label Bilder wurden jeweils verfügbare Singles genutzt um das Label darstellen zu können. Denn in den 50er bis 70er Jahren wurden ganz klare Ansagen gemacht auch in den Farben. Zum Beispiel: Capitol violett, Odeon grün, Columbiahelles Blau usw.
Wenn man dann weiß, welche Musiker bei welchem Label (wann) unter Vertrag waren, den Farbcode kennt, tut man sich beim Durchstöbern von Second-Hand-Läden viel einfacher....

 Nutzer ist Gast [show]
 Nutzer ist Gast [show] https://www.mgm-records.com/
 https://www.mgm-records.com/ https://de.wikipedia.org/wiki/MGM_Records
 https://de.wikipedia.org/wiki/MGM_Records Seite drucken
 Seite drucken Email
 Email