Details zu einem Label
|  | 
 | 
| Bekannte Musiker / Bands: |  a-ha  Beatles, The  Bobby McFerrin  Deep Purple  Engelbert  Fine Young Cannibals  Heinz Rudolf Kunze  John Lennon  Jürgen von der Lippe  Karussell  Klaus Lage Band  Kylie Minogue  Orchester des Berliner Rundfunks  Orchestral Manoeuvres In The Dark  Puhdys  Purple Schulz  Rio Reiser  Sandra  StatusQuo  Trio | 
|  Platz 34   | Label wurde 1479 x angesehen | 
20 Records zum Plattenlabel Amiga im Archiv
|  Aquarellenwalzer | 5 40 041 |  1962 | 
|  Ain't She Sweet | 450466 |  1964 | 
|  Status Quo | 5 56 053 |  1980 | 
|  He, John | 4 56 475 |  1981 | 
|  Keiner Will Sterben | 4 56 495 |  1981 | 
|  I Saw Her Standing There | 556019 |  1981 | 
|  Da Da Da | 4 56 515 |  1982 | 
|  Fireball | 5 56 096 |  1984 | 
|  Klaus Lage Band | 5 56 107 |  1985 | 
|  Talking Loud And Clear | 5 56 108 |  1985 | 
|  Verliebte Jungs | 5 56 130 |  1986 | 
|  a-ha | 5 56 147 |  1986 | 
|  Heinz Rudolf Kunze | 5 56 154 |  1987 | 
|  Please Release Me (Let Me Go) | 5 56 175 |  1987 | 
|  Sandra | 5 56 178 |  1988 | 
|  Jürgen von der Lippe | 5 56 182 |  1988 | 
|  The Loco-Motion | 5 56 198 |  1989 | 
|  Alles Lüge | 5 56 200 |  1989 | 
|  Don't Worry, Be Happy | 5 56 208 |  1989 | 
|  She Drives Me Crazy | 5 56 220 |  1989 | 
Labels?
Für die Label Bilder wurden jeweils verfügbare Singles genutzt um das Label darstellen zu können. Denn in den 50er bis 70er Jahren wurden ganz klare Ansagen gemacht auch in den Farben. Zum Beispiel: Capitol violett, Odeon grün, Columbiahelles Blau usw.
Wenn man dann weiß, welche Musiker bei welchem Label (wann) unter Vertrag waren, den Farbcode kennt, tut man sich beim Durchstöbern von Second-Hand-Läden viel einfacher....

 Nutzer ist Gast [show]
 Nutzer ist Gast [show] Seite drucken
 Seite drucken Email
 Email