Song-Titel anzeigen
Songs | Zuwachs | Total | Graphisch - Maximum (100%); 3708 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0% |
2017-04-01 | 281 | 281 | 7% |
2017-05-01 | 0 | 281 | 7% |
2017-06-01 | 690 | 971 | 26% |
2017-07-01 | 14 | 985 | 26% |
2017-08-01 | 33 | 1018 | 27% |
2017-09-01 | 32 | 1050 | 28% |
2017-10-01 | 124 | 1174 | 31% |
2017-11-01 | 103 | 1277 | 34% |
2017-12-01 | 90 | 1367 | 36% |
2018-01-01 | 0 | 1367 | 36% |
2018-02-01 | 64 | 1431 | 38% |
2018-03-01 | 0 | 1431 | 38% |
2018-04-01 | 14 | 1445 | 38% |
2018-05-01 | 0 | 1445 | 38% |
2018-06-01 | 28 | 1473 | 39% |
2018-07-01 | 50 | 1523 | 41% |
2018-08-01 | 0 | 1523 | 41% |
2018-09-01 | 22 | 1545 | 41% |
2018-10-01 | 29 | 1574 | 42% |
2018-11-01 | 231 | 1805 | 48% |
2018-12-01 | 113 | 1918 | 51% |
2019-01-01 | 22 | 1940 | 52% |
2019-02-01 | 0 | 1940 | 52% |
2019-03-01 | 0 | 1940 | 52% |
2019-04-01 | 0 | 1940 | 52% |
2019-05-01 | 192 | 2132 | 57% |
2019-06-01 | 116 | 2248 | 60% |
2019-07-01 | 35 | 2283 | 61% |
2019-08-01 | 108 | 2391 | 64% |
2019-09-01 | 0 | 2391 | 64% |
2019-10-01 | 62 | 2453 | 66% |
2019-11-01 | 33 | 2486 | 67% |
2019-12-01 | 27 | 2513 | 67% |
2020-01-01 | 0 | 2513 | 67% |
2020-02-01 | 0 | 2513 | 67% |
2020-03-01 | 43 | 2556 | 68% |
2020-04-01 | 14 | 2570 | 69% |
2020-05-01 | 0 | 2570 | 69% |
2020-06-01 | 0 | 2570 | 69% |
2020-07-01 | 43 | 2613 | 70% |
2020-08-01 | 12 | 2625 | 70% |
2020-09-01 | 0 | 2625 | 70% |
2020-10-01 | 448 | 3073 | 82% |
2020-11-01 | 141 | 3214 | 86% |
2020-12-01 | 0 | 3214 | 86% |
2021-01-01 | 0 | 3214 | 86% |
2021-02-01 | 0 | 3214 | 86% |
2021-03-01 | 0 | 3214 | 86% |
2021-04-01 | 0 | 3214 | 86% |
2021-05-01 | 0 | 3214 | 86% |
2021-06-01 | 68 | 3282 | 88% |
2021-07-01 | 16 | 3298 | 88% |
2021-08-01 | 56 | 3354 | 90% |
2021-09-01 | 58 | 3412 | 92% |
2021-10-01 | 0 | 3412 | 92% |
2021-11-01 | 0 | 3412 | 92% |
2021-12-01 | 32 | 3444 | 92% |
2022-01-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-02-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-03-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-04-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-05-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-06-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-07-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-08-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-09-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-10-01 | 0 | 3444 | 92% |
2022-11-01 | 262 | 3706 | 99% |
2022-12-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-01-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-02-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-03-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-04-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-05-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-06-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-07-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-08-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-09-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-10-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-11-01 | 0 | 3706 | 99% |
2023-12-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-01-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-02-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-03-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-04-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-05-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-06-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-07-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-08-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-09-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-10-01 | 0 | 3706 | 99% |
2024-11-01 | 0 | 3706 | 99% |
Details Single-Titeln
Songtitel mit Youtube Link: | 17% |
Songtitel mit RecYear: | 99% |
Songtitel mit AudioTime: | 66% |
Suche Songs
Single Titel?
Wir beschäftigen uns hier mit Singles die für den Einsatz in Jukeboxen gedacht sind. Singles stecken (im Archiv) dann in einer Hülle, wurden von einer bestimmten Plattenfirma (Label) produziert und enthalten meist zwei Songtitel (je einen auf den beiden Seiten der Single), die ja von Musikern eingespielt wurden.
Üblicherweise (Ausnahmen bestätigen die Regel) sind die Titel der ersten Seite (A-Seite) die bekannteren Song-Titel, die B-Seite wird oft ziemlich wenig genannt / gespielt.
Wir betrachten aber die Titel auf einer Platte als gleichberechtigt und führen deshalb alle Songtitel der Singles (egal ob A oder B) auch zusammen in einer Titel-Liste.