Optima I
Klassifizierung | |||
| Hersteller: |
|
||
| Bauart: | |
||
| Filmtype: | |
||
| Optik: | Color Agnar 2.8/45 |
||
| Verschluss: | Prontor LUX |
||
Zeitliche Einordnung | |||
| | |||
| 1867-2026 Agfa aktiv in Fertigung / Vertrieb von optischen Geräten | |||
| 1960-2026 wurde Objekt Optima I gefertigt | |||
| | |||
| 1839 | |||
Details zum Objekt | |||
Keinerlei Details hinterlegt - Fragen hilft! |
|||
| Seriennummer: | BM 5377 | ||
| Baujahr: | ca. 1960 | ||
| Zustand: | wie neu | ||
Bilder | |||
| Die Bilder unterliegen dem Copyright des Kamera-Besitzers. Nutzen Sie das Kontaktformular, wenn Sie Bilder nutzen möchten! |
|||
| Bildbeispiel 1: | |||
| Bildbeispiel 2: | |||
| Bildbeispiel 3: | |||
Objekte des gleichen Herstellers
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1926 - 1933 Optik: Heliostar 1:4,5 10,5cm Verschluss: Compur 250 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1927 - 1935 Optik: Anastigmat Igestar 1:8,8 10,5cm Verschluss: Gautier bis 1/100 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1933 - 1935 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1939 - 1949 Optik: Agfa Apotar 1:3,5 55mm Verschluss: Prontor-S 300 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1950 - 1955 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1951 - 1957 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1951 - 1959 Optik: Apotar 1:4,5 / 85mm Verschluss: Prontor SV 200 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1955 - 1961 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1956 Optik: Color Solinar 2.8/50 Verschluss: Compur Rapid | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1958 - 1964 Optik: Color Agnar 1:2,8 45mm | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1960 Verschluss: Rotationsverschluss | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1962 - 1964 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1969 - 1974 Optik: Movaron 1.9 / 10-25 mm | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1972 - 1975 Optik: Agfa Colorstar | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1974 - 1977 Optik: Agnar 1:9,5 26 mm | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1974 - 1977 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1974 - 1977 Optik: Solinar 1:2,7 Verschluss: elektronischer Zentralverschluss | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1977 - 1979 Optik: Solitar 1:2,8 40mm | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1978 | |||
Kameras der gleicher Bauart und Filmtyp - andere Hersteller
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1937 Optik: Sonar 1:2,0 F=5cm Verschluss: Metall-Schlitzverschluss, senkrecht | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1939 - 1954 Optik: 1:3,5 50mm | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1950 - 1956 Optik: Cassar 1:2,8 45mm Verschluss: Pronto 200 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1954 - 1956 Optik: Pantar 1:2,8 45mm Verschluss: Prontor SLK Spezial | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1954 Optik: Reomar 1:3,5 45mm Verschluss: Compur Rapid 500 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1954 - 1956 Optik: Color Skopar 1:3,5 50mm Verschluss: Prontor SVS 300 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1955 - 1956 Optik: Novicar Anastigmat 1:2,8 45mm | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1960 - 1963 Optik: Isconar 1:2,8 45mm Verschluss: Prontor Vario (100) | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1963 - 1969 Optik: Lanthar 1:2,8 50mm Verschluss: Pronto 250 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1970 - 1972 Optik: Color Iscomar 1:2,8 42mm Verschluss: Prontor LK 300 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1974 Optik: Color Minotar 2.8 / 35 | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1974 Optik: Color Minostar 2.8 / 35mm | |||
Bauart: Film: Hersteller: Baujahr: 1974 - 1981 Optik: Sonnar 2.8 / 40 Verschluss: B, 1/2 -- 1/1000 | |||
Info
Gezeigt werden hier zuerst Details zur gewünschten Kamera (soweit bis jetzt erfasst, vieles noch in Arbeit).
Danach - in der zweiten Gruppe - zeigen wir Kameras des gleichen Herstellers. Damit wird versucht eine gewisse Entwicklung beim Hersteller nachzuvollziehen.
Anschliessend zeigen wir Kameras die nicht von dem Hersteller der Kamera sind, aber die gleiche Bauart und Filmtype verwenden. Das ist der Versuch, den Hersteller dieser gezeigten Kamera gegen Konkurrenten abzugleichen, neudeutsch: zu benchmarken.
